您现在的位置是: 首页 > 比赛比分 比赛比分
nba球队历史胜率排名榜前十名-nba球队历史胜率排名榜
tamoadmin 2024-10-31 人已围观
简介盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:1.33连胜 1971-72赛季 洛杉矶湖人(张伯伦、韦斯特):在1971-1972年NBA赛季,从11月5日到1月7日进2个月的时间里湖人连战连捷,伟大的湖人创作了一项不可思议的记录,那就是33场的NBA最长连胜纪录。整个赛季湖人的战绩是69胜13负,这在当时是NBA历史上最好的单个赛季记录。湖人队也顺理成章的成为那个赛季的总冠军。盘点NBA历史上八大
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:1.33连胜 1971-72赛季 洛杉矶湖人(张伯伦、韦斯特):在1971-1972年NBA赛季,从11月5日到1月7日进2个月的时间里湖人连战连捷,伟大的湖人创作了一项不可思议的记录,那就是33场的NBA最长连胜纪录。整个赛季湖人的战绩是69胜13负,这在当时是NBA历史上最好的单个赛季记录。湖人队也顺理成章的成为那个赛季的总冠军。
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:2.27连胜,2013年 热火(詹姆斯、韦德、波什):北京时间2013年3月26日上午,NBA常规赛继续进行。热火客场108-94击败魔术,将连连胜场次扩大到了27场,但在下一场比赛中,即2013年3月28日的热火对阵公牛中,被公牛终结了热火史上最长连胜,这也与NBA最长连胜纪录只差了6场。
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:3.24连胜,2015年 勇士(库里、汤普森):2015年12月9日,随着勇士战胜东部劲旅步行者,勇士开局直取23连胜,超越2008年火箭队的22连胜,在NBA最长连胜纪录上升到第三名,也是NBA历史上开局最好的球队,而在2015年12月13日,勇士连续客场作战,终于败在雄鹿手上,本赛季首场败果,也终止了他们的连胜纪录,从而停留在24连胜,这已经是非常伟大的成绩了,在NBA最长连胜纪录排名第三了。
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:4.22连胜,2007-2008赛季 休斯顿火箭(麦迪、姚明):2007-08赛季,休斯顿火箭队在姚明和麦蒂的双核引领下创造了7周不败的记录,这让他们赛季连胜场次达到了22场,位列NBA最长连胜记录的第二位。2008年3月18日,火箭的连胜记录在主场被凯尔特人终结。
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:5.20连胜,1970-71赛季 密尔沃基雄鹿队(贾巴尔、奥斯卡·罗宾逊):在张伯伦带领湖人拿下33连胜的前一年,密尔沃基雄鹿队队曾拿下的20连胜曾是最高纪录,这很大程度上要归功于贾巴尔和奥斯卡·罗宾逊,在那个赛季,贾巴尔场均31.7分的成绩格外耀眼。
盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:6.19连胜,1999-2000赛季 洛杉矶湖人(科比、奥尼尔):那个赛季是科比和奥尼尔的“OK组合”首次一起拿到总冠军的一年,球队在菲尔杰克逊的调教,分别拿下了一波19连胜和一波16连胜。
NBA总决赛胜率乔丹排第几?
NBA进入21世纪之后已经20年了,算是两个时代的时间了。这20年里面有很多球队成为了强队,也有很多球队沉寂成了鱼腩,最近美国媒体也是统计了NBA近10年常规赛战绩最好的五支球队,这五支球队绝对是统治了这10年,我们就来一起认识一下这5支球队吧。
TOP5热火480胜324负
热火最强的时候应该是三巨头的时代,不过三巨头在詹皇的合同到期之后,就宣布解散了,但是当时热火并没有决定摆烂,而是继续想要争冠,直到波什因为伤病,职业生涯报销。就算如此热火也不能算是一支鱼腩球队,要知道热火是唯一一支进入这个榜单的东部球队。
TOP4哈登队,488胜316负
什么竟然有哈登队,我们不敢想象啊。没错这就是被很多人诟病的哈登队,这里就不说莫雷事件了,单纯的讨论篮球。哈登队在常规赛绝对是非常强劲的,并且拥有哈登之后,从来没有缺席过季后赛,要知道在西部想要进入季后赛,你最少需要50胜左右的战绩,不过哈登队也是这份榜单里面唯一没有进入过总决赛的球队。
TOP3勇士505胜299负
勇士绝对是这10年里面最梦幻的球队了,73胜,5年3夺总冠军,等等都是勇士创造的记录,影响勇士战绩的主要原因还是2010年的时候勇士还是一支鱼腩球队,不过从库里开始成长,勇士也开始成长了。
TOP2雷霆515胜289负
21世纪论选秀只服雷霆队,从一支球队里面走出了3个常规赛MVP,是什么水平呢?这在NBA历史上都是没有的记录,现在雷霆三少也成为了历史,威少在马赛克队携手哈登,杜兰特远走东部,伤情还是未知数,如果雷霆管理层不差那几百万,是不是能创建一次王朝,再次来一个6连冠呢?
TOP1马刺559胜245负
马刺无缘季后赛,这是继97年之后,第一次没有进入季后赛。从得到邓肯之后马刺就是联盟的超强队伍了,要知道邓肯的职业胜率高达73%,邓肯的胜率就代表了马刺的胜率。不光是这10年马刺第一,就是21世纪之后马刺的战绩也是冠绝联盟的。不过波波维奇也老了,是否继续执掌马刺队,也是一个未知数,希望马刺能重建成功再次走向联盟的巅峰。
1981到1982nba常规赛排名
以NBA历史总决赛胜率排名,乔丹第二,科比第5,詹皇不第19。
自从NBA停赛以来,关于詹姆斯和乔丹谁是Goat的争论就一直不曾停止,逼得乔丹使出了大招——祭出《最后之舞》才扳回局面!尽管最终美媒妥协,将詹姆斯排在了历史第二的位置,但是依然无法停止争议!
在球员和媒体之间,詹姆斯的历史地位差别巨大,从历史第二到第十之间都有拥趸!其实,我们可以换一个角度来考虑这个问题!众所周知,总决赛是NBA最高水平的舞台,总决赛的胜率绝对是球员综合实力的体现!
那么,如果用总决赛胜率来排历史前十巨星,会是怎样的呢?具体结果如下:
一、乔治麦肯。远古超巨麦肯总决赛一共出战28场,赢下其中20场,胜率71.43%!是唯一一个总决赛胜率超过7成的NBA球员,力压老流氓乔丹,高居第一!麦肯创造了6年5冠的神迹,这个真没想到!
二、迈克尔乔丹。乔丹曾经6进总决赛,一共拿下24场胜利,只输了11场,胜率高达68.57%!6次总决赛,他全部取得了最终的胜利!
三、邓肯。历史第一大前锋总决赛一共23胜11负,胜率67.65%,与乔丹相差咫尺!如果不是雷阿伦那个三分球,邓肯的总决赛胜率就跟乔丹齐平了!
4-10分别为哈弗里切克(胜率64.0%)、科比(62.16%)、库西(61.9%)、拉塞尔(61.76%)、库里(60.71%)、奥尼尔(56.67%)和贾巴尔(51.79%)!
其中乔丹(第2),邓肯(第3),科比(第5),奥尼尔(第9)和贾巴尔(第10)都是公认的NBA历史十大巨星,麦肯如果不是因为年代久远,荣誉理应也该进入前十!
这些人都是王朝的奠基者和核心成员,贡献了NBA一半以上的总冠军和FMVP!唯一让人意外的是,在这份榜单之中,詹姆斯直接不见了!那么,詹姆斯的总决赛胜率如何呢?
据统计,詹姆斯生涯一共征战49场总决赛,取得了18胜31负的战绩,胜率仅为36.73%,排在NBA历史第19位!
当然,总决赛胜率作为一个单一指标,只具备参考价值,并不能作为衡量一名球员的唯一标准!否则魔术师(48.0%),伯德(51.61%)和张伯伦(45.71%)恐怕都无法进入十大巨星之列!
詹姆斯作为现役巨星,湖人乃是联盟最强球队之一,依然有很大概率打进总决赛!而有了浓眉哥这样的巨星级队友,詹姆斯的总决赛胜率定然会再度提升,或许等詹皇退役的时候,他已经4冠或5冠在手,那时的詹皇才真正配得上Goat的称号!
NBA所有排名
北京时间6月27日来自NBA中文官网 联盟走过65个赛季,每个赛季都有一支球队在常规赛让人侧目,有的是偶陆峥嵘,一朝荣华,有的则是王朝之师统治联盟一连数载;有的常规赛冠军最终登顶总冠军,而有的则常规赛一路高歌,季后赛偃旗息鼓。看看联盟历史上那些球队在常规赛战绩卓著?
历届NBA常规赛冠军及常规赛战绩
年份 冠军 常规赛战绩
2011 芝加哥公牛队 62胜20负
2010 克利夫兰骑士队 61胜21负
2009 克利夫兰骑士队 66胜16负
2008 波士顿凯尔特人队 66胜16负
2007 达拉斯小牛队 67胜15负
2006 底特律活塞队 64胜18负
2005 菲尼克斯太阳队 62胜20负
2004 印第安纳步行者队 61胜21负
2003 圣安东尼奥马刺队 60胜22负
2002 萨克拉门托国王队 61胜21负
2001 圣安东尼奥马刺队 58胜24负
2000 洛杉矶湖人队 67胜15负
1999 犹他爵士队 37胜13负
1998 犹他爵士队 62胜20负
1997 芝加哥公牛队 69胜13负
1996 芝加哥公牛队 72胜10负
1995 圣安东尼奥马刺队 62胜20负
1994 西雅图超音速队 63胜19负
1993 菲尼克斯太阳队 62胜20负
1992 芝加哥公牛队 67胜15负
1991 印第安纳步行者队 63胜19负
1990 洛杉矶湖人队 63胜19负
1989 底特律活塞队 63胜19负
1988 洛杉矶湖人队 62胜20负
1987 洛杉矶湖人队 65胜17负
1986 波士顿凯尔特人队 67胜15负
1985 波士顿凯尔特人队 63胜19负
1984 波士顿凯尔特人队 62胜20负
1983 费城76人队 65胜17负
1982 波士顿凯尔特人队 63胜19负
1981 波士顿凯尔特人队 62胜20负
1980 波士顿凯尔特人队 61胜21负
1979 华盛顿奇才队 54胜28负
1978 波特兰开拓者队 58胜24负
1977 洛杉矶湖人队 53胜29负
1976 金州勇士队 59胜23负
1975 波士顿凯尔特人队 60胜22负
1974 密尔沃基雄鹿队 59胜23负
1973 波士顿凯尔特人队 68胜14负
1972 洛杉矶湖人队 69胜13负
1971 密尔沃基雄鹿队 66胜16负
1970 纽约尼克斯队 60胜22负
1969 华盛顿子弹队 57胜25负
1968 费城76人队 62胜20负
1967 费城77人队 68胜13负
1966 费城78人队 55胜25负
1965 波士顿凯尔特人队 62胜18负
1964 波士顿凯尔特人队 59胜21负
1963 波士顿凯尔特人队 58胜22负
1962 波士顿凯尔特人队 60胜20负
1961 波士顿凯尔特人队 57胜22负
1960 波士顿凯尔特人队 59胜16负
1959 波士顿凯尔特人队 52胜20负
1958 波士顿凯尔特人队 49胜23负
1957 波士顿凯尔特人队 44胜28负
1956 费城勇士队 45胜27负
1955 底特律活塞队 43胜29负
1954 明尼阿波利斯湖人队 46胜26负
1953 明尼阿波利斯湖人队 48胜22负
1952 罗切斯特皇家队 41胜25负
1951 明尼阿波利斯湖人队 44胜24负
1950 锡拉丘兹国民队 51胜13负
1949 罗切斯特皇家队 45胜15负
1948 圣路易斯轰炸机队 29胜19负
1947 华盛顿国会大厦队 49胜11负
最近10年NBA西部联盟常规赛排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 38 22 63.3% 0 96.1 92.5 3.6 19胜12负 19胜10负 26胜12负 6胜5负 4胜4负 14胜5负 25胜19负 13胜3负 6胜4负 1连胜
2 骑士 36 25 59% 2.5 96.0 93.3 2.7 23胜8负 13胜17负 21胜16负 5胜5负 3胜2负 14胜9负 16胜22负 20胜3负 6胜4负 3连胜
3 奇才 34 26 56.7% 4 105.0 105.1 -0.09 24胜8负 10胜18负 22胜14负 7胜3负 5胜0负 13胜13负 5胜16负 29胜10负 5胜5负 1连负
4 猛龙 33 29 53.2% 6 98.7 98.5 0.2 21胜9负 12胜20负 22胜14负 8胜2负 5胜3负 14胜12负 13胜24负 20胜5负 5胜5负 1连胜
5 公牛 36 28 56.3% 4 99.0 94.8 4.2 24胜8负 12胜20负 25胜13负 9胜3负 2胜7负 20胜9负 10胜22负 26胜6负 7胜3负 1连胜
6 热火 32 29 52.5% 6.5 96.2 96.8 -0.59 20胜10负 12胜19负 18胜16负 5胜3负 3胜2负 14胜14负 14胜22负 18胜7负 7胜3负 5连胜
7 步行者 29 31 48.3% 9 96.1 98.0 -1.9 18胜12负 11胜19负 20胜14负 7胜4负 4胜4负 11胜14负 13胜24负 16胜7负 3胜7负 7连负
8 魔术 29 34 46% 10.5 93.7 94.1 -0.39 19胜13负 10胜21负 17胜21负 6胜6负 4胜2负 13胜11负 20胜26负 9胜8负 2胜8负 1连负
9 篮网 28 34 45.2% 11 97.3 98.7 -1.4 17胜15负 11胜19负 21胜16负 7胜6负 4胜7负 9胜14负 8胜26负 20胜8负 3胜7负 4连负
10 尼克斯 28 34 45.2% 11 99.7 101.7 -2 17胜14负 11胜20负 17胜21负 2胜8负 7胜5负 9胜16负 8胜22负 20胜12负 5胜5负 1连负
11 76人 24 38 38.7% 15 95.3 98.3 -3 16胜15负 8胜23负 14胜20负 5胜5负 2胜6负 11胜19负 12胜32负 12胜6负 7胜3负 6连胜
12 老鹰 24 39 38.1% 15.5 93.1 97.7 -4.6 12胜18负 12胜21负 13胜24负 5胜7负 4胜6负 5胜22负 11胜32负 13胜7负 3胜7负 2连胜
13 雄鹿 23 39 37.1% 16 100.2 103.4 -3.2 14胜13负 9胜26负 11胜26负 1胜11负 3胜4负 9胜16负 4胜27负 19胜12负 4胜6负 1连胜
14 山猫 22 40 35.5% 17 95.3 101.0 -5.7 13胜16负 9胜24负 14胜21负 3胜7负 0胜2负 8胜20负 9胜29负 13胜11负 3胜7负 7连负
15 凯尔特人 18 43 29.5% 20.5 97.0 100.4 -3.4 8胜22负 10胜21负 11胜24负 6胜7负 2胜4负 6胜15负 5胜30负 13胜13负 5胜5负 1连胜
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 51 9 85% 0 100.4 92.2 8.2 30胜3负 21胜6负 32胜6负 12胜2负 6胜0负 28胜4负 22胜8负 29胜1负 10胜0负 16连胜
2 太阳 48 14 77.4% 4 110.5 102.8 7.7 25胜6负 23胜8负 23胜10负 8胜2负 3胜1负 22胜2负 7胜3负 41胜11负 9胜1负 4连胜
3 马刺 44 18 71% 8 98.4 89.9 8.5 20胜8负 24胜10负 27胜11负 9胜4负 2胜2负 27胜4负 19胜14负 25胜4负 10胜0负 11连胜
4 爵士 42 19 68.9% 9.5 102.8 98.3 4.5 24胜7负 18胜12负 24胜12负 8胜3负 6胜4负 15胜7负 8胜10负 34胜9负 8胜2负 5连胜
5 火箭 38 24 61.3% 14 95.9 90.9 5 21胜10负 17胜14负 20胜18负 7胜7负 2胜2负 17胜8负 18胜21负 20胜3负 5胜5负 2连胜
6 湖人 33 30 52.4% 19.5 103.0 102.5 0.5 20胜10负 13胜20负 19胜14负 7胜2负 0胜2负 12胜11负 7胜17负 26胜13负 3胜7负 5连负
7 掘金 29 31 48.3% 22 104.4 103.9 0.5 16胜17负 13胜14负 13胜22负 5胜6负 0胜4负 15胜11负 0胜21负 29胜10负 3胜7负 2连负
8 快船 29 32 47.5% 22.5 94.8 96.3 -1.5 21胜11负 8胜21负 16胜21负 4胜7负 4胜2负 14胜19负 10胜27负 19胜5负 4胜6负 2连负
9 国王 28 33 45.9% 23.5 100.9 101.1 -0.19 18胜13负 10胜20负 14胜22负 3胜6负 4胜3负 12胜11负 9胜20负 19胜13负 6胜4负 1连负
10 勇士 29 35 45.3% 24 105.0 107.1 -2.1 22胜10负 7胜25负 16胜19负 4胜9负 5胜5负 15胜18负 4胜18负 25胜17负 4胜6负 3连胜
11 黄蜂 28 34 45.2% 24 93.4 95.7 -2.3 19胜12负 9胜22负 16胜22负 4胜7负 3胜4负 8胜16负 14胜29负 14胜5负 4胜6负 4连负
12 森林狼 27 34 44.3% 24.5 96.6 98.6 -2 18胜13负 9胜21负 16胜22负 5胜6负 4胜5负 7胜15负 9胜27负 18胜7负 3胜7负 1连负
13 开拓者 25 36 41% 26.5 94.5 98.0 -3.5 14胜17负 11胜19负 15胜21负 5胜5负 4胜4负 6胜19负 12胜30负 13胜6负 4胜6负 2连负
14 超音速 25 37 40.3% 27 99.4 101.6 -2.2 18胜13负 7胜24负 12胜23负 3胜6负 7胜4负 11胜14负 8胜22负 17胜15负 5胜5负 2连负
15 灰熊 15 48 23.8% 37.5 100.8 105.9 -5.1 11胜20负 4胜28负 9胜29负 1胜13负 3胜5负 4胜15负 4胜32负 11胜16负 1胜9负 6连负
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
